日本 eSIM 資費計算器
輸入停留天數與預計用量,表格會列出各家業者在這趟行程實際收多少、包含什麼,以及你多付了幾天卻用不到。
表格順序依業者固定排列,不是推薦順序。
各家的計價軸不同。Airalo 以固定天數階梯搭配流量組合出售;Yesim 的吃到飽以「天」為單位,12 天行程就是 12 天,而不是 15 天方案;Saily 則有幾種固定效期的流量包,以及可自選天數的吃到飽。
查看所有方案與價格
日本 eSIM 完整資費表 — 依業者公告 — Airalo
吃到飽方案
| 有效天數 | 價格 | 每日 |
|---|
| 3天 | USD 11.50 | USD 3.83 |
| 5天 | USD 17.00 | USD 3.40 |
| 7天 | USD 26.50 | USD 3.79 |
| 10天 | USD 34.50 | USD 3.45 |
| 15天 | USD 48.00 | USD 3.20 |
| 30天 | USD 69.00 | USD 2.30 |
限量方案
| 方案 | 有效天數 | 價格 | 每 GB |
|---|
| 1 GB | 3天 | USD 4.00 | USD 4.00 |
| 3 GB | 3天 | USD 7.50 | USD 2.50 |
| 3 GB | 7天 | USD 8.00 | USD 2.67 |
| 5 GB | 7天 | USD 10.00 | USD 2.00 |
| 10 GB | 7天 | USD 17.00 | USD 1.70 |
| 5 GB | 15天 | USD 10.50 | USD 2.10 |
| 10 GB | 15天 | USD 17.50 | USD 1.75 |
| 20 GB | 15天 | USD 24.00 | USD 1.20 |
| 5 GB | 30天 | USD 11.00 | USD 2.20 |
| 10 GB | 30天 | USD 18.00 | USD 1.80 |
| 20 GB | 30天 | USD 25.00 | USD 1.25 |
日本 eSIM 完整資費表 — 依業者公告 — Yesim
吃到飽方案
| 有效天數 | 價格 | 每日 |
|---|
| 1天 | USD 4.20 | USD 4.20 |
| 2天 | USD 8.40 | USD 4.20 |
| 3天 | USD 12.60 | USD 4.20 |
| 4天 | USD 16.80 | USD 4.20 |
| 5天 | USD 21.00 | USD 4.20 |
| 6天 | USD 25.20 | USD 4.20 |
| 7天 | USD 29.40 | USD 4.20 |
| 8天 | USD 31.13 | USD 3.89 |
| 9天 | USD 32.86 | USD 3.65 |
| 10天 | USD 34.57 | USD 3.46 |
| 11天 | USD 36.30 | USD 3.30 |
| 12天 | USD 38.03 | USD 3.17 |
| 13天 | USD 39.76 | USD 3.06 |
| 14天 | USD 41.47 | USD 2.96 |
| 15天 | USD 43.20 | USD 2.88 |
| 16天 | USD 44.72 | USD 2.80 |
| 17天 | USD 46.24 | USD 2.72 |
| 18天 | USD 47.76 | USD 2.65 |
| 19天 | USD 49.28 | USD 2.59 |
| 20天 | USD 50.80 | USD 2.54 |
| 21天 | USD 52.32 | USD 2.49 |
| 22天 | USD 53.84 | USD 2.45 |
| 23天 | USD 55.36 | USD 2.41 |
| 24天 | USD 56.88 | USD 2.37 |
| 25天 | USD 58.40 | USD 2.34 |
| 26天 | USD 59.92 | USD 2.30 |
| 27天 | USD 61.44 | USD 2.28 |
| 28天 | USD 62.96 | USD 2.25 |
| 29天 | USD 64.48 | USD 2.22 |
| 30天 | USD 66.00 | USD 2.20 |
限量方案
| 方案 | 有效天數 | 價格 | 每 GB |
|---|
| 1 GB | 30天 | USD 4.44 | USD 4.44 |
| 5 GB | 30天 | USD 10.56 | USD 2.11 |
| 10 GB | 30天 | USD 19.20 | USD 1.92 |
| 20 GB | 30天 | USD 29.76 | USD 1.49 |
| 30 GB | 30天 | USD 39.60 | USD 1.32 |
日本 eSIM 完整資費表 — 依業者公告 — Saily
吃到飽方案
| 有效天數 | 價格 | 每日 |
|---|
| 1天 | USD 3.99 | USD 3.99 |
| 2天 | USD 7.99 | USD 4.00 |
| 3天 | USD 11.99 | USD 4.00 |
| 4天 | USD 15.99 | USD 4.00 |
| 5天 | USD 18.99 | USD 3.80 |
| 6天 | USD 22.99 | USD 3.83 |
| 7天 | USD 26.99 | USD 3.86 |
| 8天 | USD 29.99 | USD 3.75 |
| 9天 | USD 32.99 | USD 3.67 |
| 10天 | USD 34.99 | USD 3.50 |
| 11天 | USD 37.99 | USD 3.45 |
| 12天 | USD 40.99 | USD 3.42 |
| 13天 | USD 43.99 | USD 3.38 |
| 14天 | USD 46.99 | USD 3.36 |
| 15天 | USD 48.99 | USD 3.27 |
| 16天 | USD 51.99 | USD 3.25 |
| 17天 | USD 53.99 | USD 3.18 |
| 18天 | USD 55.99 | USD 3.11 |
| 19天 | USD 57.99 | USD 3.05 |
| 20天 | USD 59.99 | USD 3.00 |
| 21天 | USD 60.99 | USD 2.90 |
| 22天 | USD 61.99 | USD 2.82 |
| 23天 | USD 62.99 | USD 2.74 |
| 24天 | USD 63.99 | USD 2.67 |
| 25天 | USD 65.99 | USD 2.64 |
| 26天 | USD 67.99 | USD 2.62 |
| 27天 | USD 68.99 | USD 2.56 |
| 28天 | USD 69.99 | USD 2.50 |
| 29天 | USD 70.99 | USD 2.45 |
| 30天 | USD 71.99 | USD 2.40 |
限量方案
| 方案 | 有效天數 | 價格 | 每 GB |
|---|
| 1 GB | 7天 | USD 3.99 | USD 3.99 |
| 3 GB | 30天 | USD 7.99 | USD 2.66 |
| 5 GB | 30天 | USD 10.99 | USD 2.20 |
| 10 GB | 30天 | USD 17.99 | USD 1.80 |
| 20 GB | 30天 | USD 24.99 | USD 1.25 |
- Airalo · 使用電信網:
Softbank 5G · KDDI 5G
- Airalo · 吃到飽方案的速度限制:
吃到飽的上限是每日 3 GB。超過後當天速度降為 1 Mbps,隔日恢復。
- Yesim · 使用電信網:業者未公開
- Saily · 使用電信網:業者未公開
- Saily · 吃到飽方案的速度限制:
吃到飽的上限是每日 5 GB。超過後當天速度降為 1 Mbps,隔日恢復。
- 這裡列出的方案都只提供數據,不會給你當地門號。若你需要門號來通話、收件或收簡訊驗證碼,這類 eSIM 並不適用。
價格於 2026-10-07 自各業者頁面讀取 ·
以下連結為聯盟行銷連結,不會影響你購買的價格。
eSIM 的運作方式,以及 eSIM 不適用時該怎麼辦:完整指南